Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: tankii
Sertifika: -
Model numarası: Fecral13/4
Belge: Tankii Alloy Catalog.pdf
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 10kg
Fiyat: USD13-15/kg
Ambalaj bilgileri: -
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 50000ton/yıl
Kullanmak: |
Ev aletleri |
Şekil: |
Tel / şerit / şerit |
HS kodu: |
7408220000 |
Maksimum bobin ağırlığı: |
15 ton |
Köken: |
Şangay |
Kullanmak: |
Ev aletleri |
Şekil: |
Tel / şerit / şerit |
HS kodu: |
7408220000 |
Maksimum bobin ağırlığı: |
15 ton |
Köken: |
Şangay |
Yüksek oksidasyon direnci FeCrAl13/4 alaşımlı tel, özellikle su ısıtıcıları ve diğer ev aletleri için tasarlanmıştır.Bu uygun maliyetli ısıtma elemanı çözümü mükemmel termal performans ve dayanıklılık sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kullanımı | Ev aletleri |
| Şekli | Tel / şerit / kurdele |
| HS kodu | 7408220000 |
| Max bobin ağırlığı | 15 ton |
| Kaynağı | Şangay |
FeCrAl alaşımları, mükemmel oksidasyon direnci ve üstün form kararlılığı ile karakterize edilir.Bu alaşımlar daha ekonomik bir fiyat noktasında NiCr alaşımlarından daha yüksek direnç ve çalışma sıcaklığı yetenekleri sunar, hem endüstriyel fırınlarda hem de ev aletlerinde elektrikli ısıtma elemanları için idealdir.
0Cr21Al6Nb demir-krom-alüminyum elektrik direnç şeridi, çeşitli uygulamalarda elektrikli ısıtma elemanlarının üretimi için yaygın olarak kullanılır:
FeCrAl alaşım ürünlerimiz aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel sektörlere hizmet vermektedir:
| Marka Özelliği | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana kimyasal bileşen% Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Fe | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç |
| Geri dönüş | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Ek Bilgiler | - | - | - | - | - | Ek Nb:0.5 | Ekleme Mo:1.8-2.2 |
| Bileşen maksimum kullanım sıcaklığı | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
| Erime Noktası | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
| yoğunluk g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| direnci μΩ*m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 |
![]()
![]()