Ürün Detayları
Menşe yeri: Shanghai
Marka adı: TANKII
Sertifika: SGS ISO
Model numarası: TK A-1 / TKA1
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100KGS
Fiyat: 9.55-15USD/KG
Ambalaj bilgileri: Ahşap durumda
Teslim süresi: 20 gün,
Ödeme koşulları: L/c, T/T, Western Union, Paypal
Yetenek temini: aylık 200 ton
Renk: |
okside altın, Parlak |
Malzeme: |
Fe Cr Al |
Çapı: |
0.02-8.0mm |
özdirenç: |
1.45 |
Yoğunluk (g / cm3): |
7.1 |
Renk: |
okside altın, Parlak |
Malzeme: |
Fe Cr Al |
Çapı: |
0.02-8.0mm |
özdirenç: |
1.45 |
Yoğunluk (g / cm3): |
7.1 |
Yüksek Sıcaklık Isıtma Alaşımı TK A-1

Yüksek sıcaklık dirençli fırın için TK A-1 büyük boyutlu soğuk çekilmiş tel ürünleri kullanılabilir. Uygulama kanıtladı: ürün süreci istikrarlı, entegre performans iyidir. İyi yüksek sıcaklık oksidasyon direncine ve daha uzun servis ömrüne sahiptir; oda sıcaklığında işlemede mükemmel sarım özellikleri, işlem kolaylığı; küçük ribaund esnekliği vb. İşleme performansı çok iyi; çalışma sıcaklığı 1400 ℃ ulaşabilir.
Ana özellikler ve kullanımlar:
Geleneksel Ürün özellikleri: 0,5 ~ 10 mm
Kullanım Alanları: toz metalürji fırını, difüzyon fırını, radyant tüp ısıtıcı ve her türlü yüksek sıcaklık fırını ısıtma gövdesinde kullanılır.
ANA KİMYASAL ELEMANLAR VE ÖZELLİKLERİ
| Özellikleri notu | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Yeniden | Fe | ||||||||||||||
| 25,0 | 6 | Uygun | Denge | ||||||||||||||
| Maksimum Sürekli Servis Sıcaklığı (ºC) | Çap 1.0-3.0 | 3.0'dan büyük çaplar, | |||||||||||||||
| 1225-1350 ℃ | 1400 ℃ | ||||||||||||||||
| Direnç 20ºC (ohm * mm2 / m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Yoğunluk (g / cm 3 ) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Yaklaşık Erime Noktası (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Uzama (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Tekrar tekrar Bükülme Frekansı (F / R) 20 ℃ | 7-12 | ||||||||||||||||
| 1350 ℃ altında Sürekli Servis Süresi | 60 saatten fazla | ||||||||||||||||
| Mikrografik Yapı | ferrit | ||||||||||||||||
| Maksimum çalışma sıcaklığı ile fırın atmosferi arasındaki ilişki | |||||||||||||||||
| Fırın | Kuru hava | Nemli hava | Hidrojen, argon | Argon | ayrışma | ||||||||||||
| atmosfer | gaz | amonyak gazı | |||||||||||||||
| Sıcaklık (℃) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
Kullanım kılavuzu