Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Tankii
Sertifika: Rohs, SGS
Model numarası: Tx
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: tartışılabilir
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: 500m/1000m per roll with plastic film wrapped and carton package. Plastik film sarılı ve k
Teslim süresi: 7 gün
Ödeme koşulları: T / T, Western Union, PayPal
Yetenek temini: Yılda 1000Ton
İzolasyon Malzemesi: |
PVC |
İletken tipi: |
Örgülü |
madde: |
PVC İzolasyonlu ve Mavi Ceketli ANSI Kırmızı Ve Mavi T Tipi Termokupl Kablosu |
Standart: |
ANSI, IEC |
Lider süresi: |
5 ~ 7 gün para aldıktan sonra |
tip: |
kx, tx jx tipi termokupl kablosu |
İzolasyon Malzemesi: |
PVC |
İletken tipi: |
Örgülü |
madde: |
PVC İzolasyonlu ve Mavi Ceketli ANSI Kırmızı Ve Mavi T Tipi Termokupl Kablosu |
Standart: |
ANSI, IEC |
Lider süresi: |
5 ~ 7 gün para aldıktan sonra |
tip: |
kx, tx jx tipi termokupl kablosu |
| İletken Adı | Tür | Uygulanabilir termokupl tipi |
| Cu-Konstantan0.6 | SC veya RC | S veya R |
| Demir-konstantan22 Bakır-Konstantan40 Krom-Ni (Alümel) | KCA KCB KX | K |
| Demir-konstantan18 NiCr14Si-NiSi4Mg | NC NX | N |
| NiCr10-Constantan45 | EX | E |
| Demir-Konstantan 45 | JX | J |
| Bakır-Konstantan 45 | TX | T |
PVC İzolasyonlu ve Mavi Ceketli ANSI Kırmızı Ve Mavi T Tipi Termokupl Kablosu
Yalıtım malzemelerinin özellikleri
| Malzeme Türü | Sürekli Çalışma Sıcaklığı./ ℃ | Aşınma direnci | Kimyasal direnç | Nem Dayanımı | Solvent Direnci | Alev direnci |
| PVC | 105 | Çok iyi | Çok iyi | İyi | Fuar | Mükemmel |
| SİLİKON | 200 | İyi | İyi | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| FEP | 200 | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| PFA | 260 | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| PTFE | 260 | İyi | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| B-CAM ELYAF | 260 | İyi | İyi | Fuar | İyi | İyi |
| G-CAM ELYAF | 510 | Yoksul | İyi | İyi | Mükemmel | Mükemmel |
| Q-CAM ELYAF | 704 | Fuar | İyi | İyi | Mükemmel | Mükemmel |
| VİTREÖZ SİLİKA FİBER | 1100 | İyi | İyi | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| MİNERAL İZOLASYON * | 1100 | Mükemmel | Mükemmel | İyi | Mükemmel | Mükemmel |
Uluslararası Renk kodu:
![]()
| ASTM | (American Society for Testing and Materials) E 230 |
| ANSI | (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) MC 96.1 |
| IEC | (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 584 Avrupa Standardı) -1/2/3 |
| DIN | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 |
| BS | (İngiliz Standartları) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 |
| NF | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 |
| JIS | (Japon Endüstri Standartları) C 1602 - C 1610 |
| GOST | (Rus Şartnamelerinin Birleştirilmesi) 3044 |
| paketleme Detayları | Plastik film sarılı ve karton ambalajlı rulo |
|---|---|
| Teslimat Detayı | Ödeme yapıldıktan sonra 7 ~ 15 gün içinde gönderilir |
Termokupl tel Uzatma kablosu veya kompanzasyon kablosu için kullanılan izolasyonlu.
![]()
![]()
PVC İzolasyonlu ve Mavi Ceketli ANSI Kırmızı Ve Mavi T Tipi Termokupl Kablosu
PVC İzolasyonlu ve Mavi Ceketli ANSI Kırmızı Ve Mavi T Tipi Termokupl Kablosu