Ürün Detayları
Menşe yeri: Şangay, Çin
Marka adı: TANKII
Sertifika: ISO9001 SGS
Model numarası: Gümüş Kaplama Bakır Tel
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100 KG
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Makara + Karton + Kazanılmış Kasa
Teslim süresi: 7-20 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: Ayda 200 Ton
Malzeme: |
Gümüş Kaplama Bakır Alaşımlı Örgülü Tel |
Çap: |
0,016 mm Min. |
Tip: |
37/19/7 çekirdek |
Yüzey: |
Parlak |
Menşei: |
Şangay, Çin |
Şekil: |
çıplak tel, telli tel |
GTİP Kodu: |
7115901090 |
OEM: |
Evet |
Malzeme: |
Gümüş Kaplama Bakır Alaşımlı Örgülü Tel |
Çap: |
0,016 mm Min. |
Tip: |
37/19/7 çekirdek |
Yüzey: |
Parlak |
Menşei: |
Şangay, Çin |
Şekil: |
çıplak tel, telli tel |
GTİP Kodu: |
7115901090 |
OEM: |
Evet |
Gümüş Kaplama Bakır Alaşımlı Tel
Ürün standardı: JB / T 3135-2011, ASTM B289-99'a veya müşteri gereksinimlerine göre bakın
| Kalem | Çap (mm) | |||||
| 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Tolerans (mm) | ±0,001 | ±0,001 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
| İletkenlik(%) | ≧70 | |||||
| Uzama(%) | ≧6 | ≧10 | ||||
| Çekme Dayanımı (MPa) | / | |||||
| Kaplama Kalınlığı (um) | ≧0.3 | |||||
| Görünüm | Çizik, yağ lekesi, açıkta bakır, oksidasyon vb. yok. | |||||
| Paketleme | 3 inç, 5 inç vb. | |||||
| Açıklama | Müşterilerin ihtiyaçlarına göre | |||||
Ssık sık Tel
Gümüş Kaplama Bakır Alaşımlı Tel-Sert Tel
| Kalem | Çap (mm) | |||||
| 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Tolerans (mm) | ±0,001 | ±0,001 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
| İletkenlik(%) | ≧70 | |||||
| Uzama(%) | ≤4 | |||||
| Çekme Dayanımı (MPa) | ≧700 | |||||
| Kaplama Kalınlığı (um) | ≧0.2 | |||||
| Görünüm | Çizik, yağ lekesi, açıkta bakır, oksidasyon vb. yok. | |||||
| Paketleme | 3 inç, 5 inç vb. | |||||
| Açıklama | Müşterilerin ihtiyaçlarına göre | |||||
Gümüş Kaplama Bakır Alaşımlı Örgülü Tel
| Kalem | Çap (mm) | |||||
| 7/0.016 | 7/0.02 | 7/0.025 | 7/0.03 | 7/0.04 | 7/0.05 | |
| Tolerans (mm) | ±0,001 | ±0,001 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 |
| İletkenlik(Ωmm2/m) | ≧70 | |||||
| İplik | 7 | |||||
| Büküm Yönü | S(sağ) | |||||
| Uzama(%) | ≤4(Zor) | |||||
| ≧5(Yumuşak) | ||||||
| Çekme Dayanımı (MPa) | ≧700(Sert) | |||||
| /(Yumuşak) | ||||||
| Kaplama Kalınlığı (um) | ≧0.2 | |||||
| Görünüm | Çizik, yağ lekesi, açıkta bakır, oksidasyon vb. yok. | |||||
| Paketleme | 200 yazın | |||||
| Açıklama | Müşterilerin ihtiyaçlarına göre | |||||
![]()