Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: TANKII
Sertifika: ISO9001 SGS
Model numarası: TANKII D
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100 kg
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Makara + Karton + Kazanılmış Kasa
Teslim süresi: 7-20 GÜN
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: Ayda 100 Ton
Seviye: |
FeCrAl 135 |
Malzeme: |
FeCrAl alaşımı |
çap: |
0.05-10.0mm |
Yüzey: |
Parlak altın, oksidasyon |
Standart: |
GB, |
Örneklem: |
Kabul edilmiş |
GTİP Kodu: |
72230000 |
Menşei: |
Çin |
Seviye: |
FeCrAl 135 |
Malzeme: |
FeCrAl alaşımı |
çap: |
0.05-10.0mm |
Yüzey: |
Parlak altın, oksidasyon |
Standart: |
GB, |
Örneklem: |
Kabul edilmiş |
GTİP Kodu: |
72230000 |
Menşei: |
Çin |
FeCrAl alaşımı, yüksek sıcaklık altında yüksek direnç, düşük sıcaklık direnç katsayısı, yüksek çalışma sıcaklığı, iyi anti-oksidasyon ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.
Endüstriyel fırın, ev aletleri, metalurji, makine, uçak, otomotiv, askeri ve ısıtma elemanları ve direnç elemanları üreten diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Boyut ayrıntıları
| Ürün adı | Boyut aralığı |
| Soğuk çekme teli | Çap 0.03-7.5mm |
| Sıcak haddelenmiş filmaşin | Çap 8.0-12mm |
| Kurdele | Kalınlık 0.05-0.35mm |
| Genişlik 0.5.0-3.5mm | |
| Soğuk haddelenmiş şerit | Kalınlık 0,5-2,5 mm |
| Genişlik 5.0-40mm | |
| sıcak haddelenmiş şerit | Kalınlık 4-6mm |
| Genişlik 15-40mm |
temel parametreler:
| temel parametreler | APMTM | FeCrAl | ||
| A-1 | AF | D | ||
| En yüksek sürekli çalışma sıcaklığı | 1425 | 1400 | 1300 | 1300 |
| Nominal kimyasal bileşim,% Cr | 22 | 22 | 22 | 22 |
| yapay zeka | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 |
| Fe | içindekiler | içindekiler | içindekiler | içindekiler |
| Ni | - | - | - | - |
| 20ºC'de direnç,Ωmm-2mm-1 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 |
| yoğunluk,g/cm3 | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 7.25 |
| Termal genleşme katsayısıK-1 20-750ºC | 14×10-6 | 14×10-6 | 14×10-6 | 14×10-6 |
| 20-1000ºC | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 | 15×10-6 |
| Termal iletkenlik 20ºC,Wm-1K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Özgül ısı kapasitesi 20ºC,KJkg-1K-1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Erime noktasıºC | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Muhtemelen mekanik özellikler | ||||
| Çekme mukavemeti,N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 650 |
| Akma dayanımı,N mm-2 | 470 | 475 | 475 | 450 |
| Sertlik, Hv | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Kopma uzaması,% | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 900ºCTesneme mukavemeti,N mm-2 | 40 | 34 | 37 | 34 |
| Sürünme mukavemeti 800ºC | 11 | 6 | 8 | 6 |
| 1000ºC | 3.4 | 1 | 1.5 | 1 |
| Manyetik | manyetik (sıcaklıkta600ºC) | |||
| Emisivite, oksidasyon koşulları | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
![]()