Ürün Detayları
Menşe yeri: Şangay, Çin
Marka adı: TANKII
Sertifika: ISO 9001
Model numarası: PTIR10
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 200 adet
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Karton + Yıpranmış Kılıf
Teslim süresi: 7-20 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: Ayda 100 Kg
Model NO.: |
PT90IR10 |
Boyut: |
OD0.3*WT0.015mm Min. |
Yüzey: |
Parlak |
Adı: |
platin iridyum tüpü |
Şekli: |
PTIR borusu/tel |
Ticari marka: |
tankii |
Kaynağı: |
Çin |
HS kodu: |
7505.22 |
Üretim Kapasitesi: |
1 ton/yıl |
Model NO.: |
PT90IR10 |
Boyut: |
OD0.3*WT0.015mm Min. |
Yüzey: |
Parlak |
Adı: |
platin iridyum tüpü |
Şekli: |
PTIR borusu/tel |
Ticari marka: |
tankii |
Kaynağı: |
Çin |
HS kodu: |
7505.22 |
Üretim Kapasitesi: |
1 ton/yıl |
PT90IR10 Saf Platin Iridium tüp gölge yüzüğü Ultra ince kapilyar boru alaşımlı tüpler
Platin Iridium alaşımı yüksek sıcaklıkta kullanılan bir metaldir.Yüksek korozyon direnci ve yüksek erime noktasıUçak endüstrisi, tıbbi ekipman ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.Gölge halkası, müdahale terapisi sırasında uzaktan çalışma alanındaki X-ışını gelişim izleri için kullanılan bir belirteç halkasıdır, tek kullanımlık tıbbi malzemelere aittir; Yüksek erime noktası, korozyon direnci, iyi soğuk işleme performansı, yüksek doğruluk; İnsan biyo uyumluluğuna uygun olarak,istikrarlı iletim bilgileriÜrün özellikleri:OD:0.3-5.0mm, duvar kalınlığı:0.015-0.2mm, standart olmayan özelleştirmeyi destekler. Malzemeler: Pt90lr10.
Aşırı doz mm |
W.T. /mm | |||||||||||||
≥0.015 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.5 | |
≥0.3 | - | - | - | |||||||||||
≥0.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
≥1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
≥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
≥4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
≥5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
≥6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≥8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
≥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
≥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
≥15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
≥20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malzeme | Erime noktası (oC) | yoğunluk (G/cm3) | Vickers Hardnes Yumuşak |
Vickers Hardnes Sert. |
Çekici kuvvet (MPa) |
Direnç (uΩ.cm) 20oC |
Platin (99.99%) | 1772 | 21.45 | 40 | 100 | 147 | 10.8 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20.7 | 70 | 160 | 225 | 17.5 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.8 | 90 | 190 | 274 | 19.2 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.8 | 100 | 220 | 480 | 20.8 |
Platin-Ir (99.99%) | 2410 | 22.42 | ||||
Saf Platin-Pt (99.99%) | 1772 | 21.45 | ||||
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 | 90 | 140 | 174 | 19 |
Pt-lr10% | 1800 | 21.53 | 130 | 230 | 382 | 24.5 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 | 200 | 300 | 539 | 32 |
Pt-lr25% | 1840 | 21.7 | 200 | 300 | 238 | 33 |
Pt-Ir30% | 1860 | 22.15 | 210 | 300 | 242 | 32.5 |
Pt-Ni10% | 1580 | 18.8 | 150 | 320 | 441 | 32 |
Pt-Ni20% | 1450 | 16.73 | 220 | 400 | 588 | 34.1 |
Pt-w% | 1850 | 21.3 | 200 | 360 | 588 | 62 |
Uygulamalar: Gaz sensörleri. Çeşitli sensörler, tıbbi bileşenler. Elektriksel ve ısıtma probları vb. |
Malzeme | Erime noktası °C | yoğunluk g/cm |
Saf Pt --- Pt ((99.99%) | 1772 | 21.45 |
Saf Rh--- (Rh99.99%) | 1963 | 12.44 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
Saf Ir --- Ir ((99.99%) | 2410 | 22.42 |
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |