Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Tankii
Sertifika: ISO9001
Model numarası: Nikel-Krom Tel 3070
Belge: Tankii Alloy Catalog.pdf
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 10kg
Fiyat: 20-25USD/Kg
Ambalaj bilgileri: Dava
Teslim süresi: 10-15 gün
Ödeme koşulları: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Yetenek temini: 500ton/Yıl
Yuvarlak tel çapı: |
0,018mm-10mm |
Nikrom Şerit Genişliği: |
5~0,5 mm |
Nikrom Şerit Kalınlığı: |
0.01-2mm |
Teslim süresi: |
7-45 Gün |
Yuvarlak tel çapı: |
0,018mm-10mm |
Nikrom Şerit Genişliği: |
5~0,5 mm |
Nikrom Şerit Kalınlığı: |
0.01-2mm |
Teslim süresi: |
7-45 Gün |
Yüksek Kalitede Isıtma Elemanları için Nicr3070 Elektrikli Direnç Şeridi (Ni70Cr30)
Tanım
| Modeli HAYIR. | NiCr7030 | Yoğunluk | 8.1 g/cm3 |
| Malzeme Şekil | Şerit | Erime Nokta | 1400 C |
| Menzil ile ilgili Başvuru | Direnç, Isıtıcı | OEM | EVET |
| Sertifikasyon | ISO9001, RoHS | Stoklamak | Seyn |
| Marka | TANKII | Çekme Kuvvet | 810 MPa |
| Kullanım | Rezistans malzemeler | Elektrik Direnç | 1.18 |
| Uzama | >%20 | Ticari marka | TANKII |
| Sertlik | 180 YG | Taşıma Paket | Makara, karton, Ahşap Dava |
| Maksimum Çalışma Sıcaklık | 1250 C | Şartname | 0,8 mm |
| HS Kod | 7506200000 | Menşei | Çin |
| Nikromun Kimyasal Bileşimi ve Ana Özellikleri | ||||||
| Özellikler Sınıfı | NiCr 80/20 | NiCr70/30 | NiCr 60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
| Ana Kimyasal Bileşimi | Ni | Denge | Denge | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| CR | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | Denge | Denge | Denge | |
| Maksimum Sürekli Servis Sıcaklığı (oC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Direnç 20oC (Ω mm2/m) |
1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Yoğunluk (g/cm3) |
8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Isı İletkenliği (KJ/m@h@oC) |
60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Termal Genleşme Katsayısı (α * 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Erime Noktası (oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Uzama (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Mikrografik Yapı | ostenit | ostenit | ostenit | ostenit | ostenit | |
| Manyetik Özellik | manyetik olmayan | manyetik olmayan | manyetik olmayan | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()