Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Tankii
Sertifika: ISO9001
Model numarası: 0CR15Al5
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 20 kg
Fiyat: pazarlık edilebilir
Teslim süresi: 10-20 gün
Direnç teller genellikle direnişlerde kullanılır.
1) Mevcut malzeme:
Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, Cr20Ni25, NiCr25FeAlY, Cr13Al4, Cr21Al4, Cr14Al4, Cr20Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr25Al5SE.
2) Şekil:
Tel, şerit, kurdele, tabaka, sarmal
3) Hakkımızda:
Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. Ni-Cr Alloy, Cu-Ni Alloy, Fechral, termokopül tel,saf nikel ve diğer hassas alaşım malzemeleri tel şeklinde, şerit, çubuk, çubuk ve plaka.
4) Alaşım karakteri:
Ferritik alaşımlar, 2192 ila 2282F süreci sıcaklıklarına ulaşmayı sağlar.
Tüm ferritik alaşımların temel bileşimi yaklaşık olarak aynıdır: % 20 ila 25 krom, % 4.5 ila 6% alüminyum, denge ise demirdir.Bazıları da nadir toprak içerir.Ferritik yapıya sahip olan alaşımlar, yüksek çalışma sıcaklığında bakım sonrasında,Tanenin önemli bir büyümesi ve tanenin eklemleri seviyesinde krom karbidlerinin yağmasıBu, özellikle çevre sıcaklığında tekrar geldiğinde direncin daha fazla kırılmasına neden olur.
Spesifikasyon:
| Alaşım Türü | Çapraz | Direnç | Çekici | Uzunluk (%) |
Eğilme | - Max. - Hayır. Devamlı |
Çalışmak Yaşam |
| (mm) | (μΩm) ((20°C) | Güç | Zaman | Hizmet | (saat) | ||
| (N/mm2) | Sıcaklık (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥ 0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥ 0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥ 0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()